在产车型(9) | 排量 | 油耗(厂家/实际) | 变速器 | 功率 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 车型对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009款大众CC 2.0TSI风尚版 | 1984 | 8.7 | 手自动一体 | 147 | 44.55万 | 44.55万 | |
2009款大众CC 2.0TSI豪华版 | 1984 | 8.7 | 手自动一体 | 147 | 44.55万 | 44.55万 | |
2009款大众CC舒适型 | 3597 | 10.7 | 手自动一体 | 220 | 50.5万 | 50.5万 | |
2009款大众CC顶级型 | 3597 | 7.8 | 手自动一体 | 220 | 53.68万 | 53.68万 | |
2.0L 风尚版 2010款 | 1984 | 8.7 | 手自动一体 | 39.39万 | 暂无 | ||
2.0L 豪华版 2010款 | 1984 | 8.7 | 手自动一体 | 44.55万 | 暂无 | ||
3.6L V6 双离合 R-Line版 2012款 | 3597 | 0 | 53.5万 | 暂无 | |||
停产车型(1款) |
4S店:青岛百得利汽车销售有限公司
电话:400-818-0532转1032
地址:青岛市黑龙江中路177号
促销:到店详谈